รหัส | รายการ | เครื่องมือ | รูป | ค่าบริการเอกชน | ค่าบริการราชการ | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
P001 | ทดสอบกระดาษ : น้ำหนักมาตรฐาน | – | – | 240 | 180 | ต่อตัวอย่าง |
P002 | ทดสอบกระดาษ : ความหนา | TMI Digital Micrometer | ![]() | 240 | 180 | ต่อตัวอย่าง |
P003 | ทดสอบกระดาษ : ความต้านทานแรงฉีก (Tearing strength) | Thwing-Albert Protear | ![]() | 420 | 300 | ต่อตัวอย่าง |
P004 | ทดสอบกระดาษ : ความแข็งแรงต่อแรง ดึงและการยืด (Tensile strength and elongation) | Strograph E-S, Toyoseiki | ![]() | 480 | 360 | ต่อตัวอย่าง |
P005 | ทดสอบกระดาษ : ความทรงรูป (Table bending stiffness) | Taber V-5 Stiffness tester 150-B | ![]() | 480 | 300 | ต่อตัวอย่าง |
P006 | ทดสอบกระดาษ : การดูดซึมน้ําแบบ คอบบ์ (Cobb test) | Regmed | – | 420 | 300 | ต่อตัวอย่าง |
P007 | ทดสอบกระดาษ : ความแข็งแรงของ ผิวหน้า (Wax pick) | Avery Dennision | ![]() | 480 | 360 | ต่อตัวอย่าง |
P008 | ทดสอบกระดาษ : ความต้านทานอากาศ (Gurley air resistance) | Gurley type porosimeter, Toyoseiki | ![]() | 420 | 300 | ต่อตัวอย่าง |
P010 | ทดสอบกระดาษ : ความเรียบ (Bekk Smoothness) กระดาษไม่เคลือบผิว | Digi-Bekk, Toyoseiki | ![]() | 240 | 180 | ต่อตัวอย่าง |
P011 | ทดสอบกระดาษ : ความเรียบ
(Bekk Smoothness) กระดาษเคลือบผิว | Digi-Bekk, Toyoseiki | ![]() | 360 | 240 | ต่อตัวอย่าง |
P012 | ทดสอบกระดาษ : ความมันวาว (Gloss) 75° | Micro gloss meter 75 | ![]() | 240 | 180 | ต่อตัวอย่าง |
P013 | ทดสอบกระดาษ : สี (Color) | Technidyne Color Touch PC | ![]() | 240 | 180 | ต่อตัวอย่าง |
P014 | ทดสอบกระดาษ : ความทึบแสง (Opacity) | Technidyne Color Touch PC | ![]() | 360 | 240 | ต่อตัวอย่าง |
P015 | ทดสอบกระดาษ : ความขาวสว่าง (Brightness), ความขาว (Whiteness) | Technidyne Color Touch PC | ![]() | 240 | 180 | ต่อตัวอย่าง |
P016 | ทดสอบกระดาษ : ปริมาณหมึกในแผ่นกระดาษ (ERIC) | Technidyne Color Touch PC | ![]() | 360 | 240 | ต่อตัวอย่าง |
P017 | ทดสอบกระดาษ : เถ้า (Ash) ที่ 525 องศาเซลเซียส | Chamber furnace, Lenton | ![]() | 1800 | 1440 | ต่อรอบการอบ |
P018 | ทดสอบกระดาษ : เถ้า (Ash) ที่ 900 องศาเซลเซียส | Chamber furnace, Lenton | ![]() | 2160 | 1800 | ต่อรอบการอบ |
P019 | ทดสอบสมบัติเส้นใย : ความยาว, ความ กว้าง, Curl index, Knik index, %fines | Fiber Quality Analyzer (FQA), Optest | – | 1320 | 960 | ต่อตัวอย่าง |
P020 | ทดสอบเยื่อ : สภาพระบายได้ (Canadian standard freeness) | Regmed Freeness tester | – | 420 | 300 | ต่อตัวอย่าง |
P021 | ทดสอบเยื่อ : ความชื้น | Moisture determination balance, Keet | – | 360 | 240 | ต่อตัวอย่าง |
P022 | ขึ้นแผ่นกระดาษตามมาตรฐาน TAPPI | Tappi sheet former | – | 48 | 36 | ต่อแผ่น |
P023 | ขึ้นแผ่นกระดาษตามมาตรฐาน ISO 5269-2 | Rapid-Kothen, PTI | ![]() | 60 | 54 | ต่อแผ่น |
P024 | ค่าใช้เครื่องต้มเยื่อ (ไม่รวมสารเคมี) | Autoclave Rotating Digester, UEC | – | 1440 (600) | 1020 (420) | 2 ชม. แรก (3 ชม. เป็นต้นไป) |
P025 | ค่าใช้เครื่องตีกระจายเยื่อ | High Consistency Laboratory Pulper, AMC | – | 1020 | 720 | ต่อชั่วโมง |
P026 | ค่าใช้เครื่องตี/บดเยื่อ | Laboratory Valley Beater, UEC | ![]() | 1080 (720) | 720 (480) | 1 ชม. แรก (2 ชม. เป็นต้นไป) |
P027 | ค่าใช้เครื่องดึงหมึกออกโดยวิธีลอย ฟองอากาศ (ไม่รวมสารเคมี) | Flotation De-inking Cell, Voith | – | 720 | 480 | ต่อชั่วโมง |
P028 | ค่าใช้เครื่องสับชิ้นไม้ | Chipper | – | 1080 | 720 | ต่อ 30 นาที |
P029 | ค่าใช้เครื่องคัดขนาดชิ้นไม้ | Chipper Classifier | – | 360 | 240 | ต่อ 30 นาที |
P030 | ค่าใช้เครื่องคัดขนาดเส้นใย | 4-Unit fiber classifier (mesh size 30,50,100 and 200), UEC | ![]() | 1080 | 720 | ต่อชั่วโมง |
P031 | ทดสอบความคงทนต่อแสง (lightfastness) | Q-SUN Xe-1 Xenon Test Chamber, Q-LAB | ![]() | 240 (180) | 180 (150) | 24 ชม. แรก (25 ชม. เป็นต้นไป) |
P032 | ทดสอบค่าสีตามมาตรฐาน ISO 2846-1 | – | – | 900 | 900 | ต่อตัวอย่าง |
P033 | วัดสเปกตรัมของแหล่งกําเนิดแสง | Minolta CS-2000 | ![]() | 430 | 290 | ต่อตัวอย่าง |
P034 | ทดสอบความแตกต่างสีและค่าสีของของเหลว | Color Quest XT | ![]() | 430 | 290 | ต่อตัวอย่าง |
P035 | ทดสอบความแตกต่างสีและค่าสีของวัตถุ | Konica Minolta Spectro densitometer FD-7 | ![]() | 430 | 290 | ต่อตัวอย่าง |
P036 | วิเคราะห์และทดสอบขนาดอนุภาค | Malvern Particle Size system | – | 100 | 860 | ต่อตัวอย่าง |
P037 | ทดสอบสิ่งพิมพ์ ค่าความดํา | Spectro densitometer | ![]() | 290 | 150 | ต่อตัวอย่าง |
P038 | น้ํายาฟาวเทน สภาพนําไฟฟ้า (Conductivity) | – | – | 290 | 150 | ต่อตัวอย่าง |
P039 | ทดสอบส่ิงพิมพ์ ค่าเม็ดสกรีนบวม | Konica Minolta FD-7 | ![]() | 290 | 150 | ต่อตัวอย่าง |
P040 | น้ํายาฟาวเท่น ความเป็น กรด-ด่าง (pH) | pH meter | – | 220 | 150 | ต่อตัวอย่าง |
P041 | ทดสอบสิ่งพิมพ์ ค่าสี | Spectro densitometer FD-7 | ![]() | 290 | 150 | ต่อตัวอย่าง |
P042 | ทดสอบความเหนียว (Ink Tack) ของหมึกพิมพ์ | IGT TACK 450 | ![]() | 350 | 315 | ต่อตัวอย่าง |
P043 | ทดสอบการขัดถู (Rub Test) ของสิ่งพิมพ์ | Ink Rub tester | ![]() | 350 | 315 | ต่อตัวอย่าง |
P044 | ทดสอบกระดาษ : ความต้านทานแรง ทะลุ (Burst Strength) | PN-BSM160 Paper Burst tester, PNSHAR | ![]() | 420 | 300 | ต่อตัวอย่าง |
P045 | ค่าใช้เครื่อง Eye tracker ติดตามการ เคลื่อนไหวของดวงตา | Eye Tracker Tobii | – | 5000 | – | ต่อวัน (เวลาทำการ) พร้อมนิสิตไปกับเครื่อง |
P046 | ค่าพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A0 | – | – | 600 | 600 | ต่อแผ่น |
P047 | ค่าพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A1 | – | – | 350 | 350 | ต่อแผ่น |
P048 | ค่าใช้เครื่องวัดความสว่าง (illuminance) | Konica Minolta illuminometer CL-200A | ![]() | 300 | 150 | ต่อชั่วโมง |
P049 | ค่าใช้เครื่องวัดความสว่าง (illuminance) | Konica Minolta illuminance Spectrophotometer CL-500A | ![]() | 350 | 180 | ต่อชั่วโมง |
P050 | ค่าบริการออกข้อสอบและตรวจสอบวิชา เฉพาะทางการพิมพ์ | – | – | 5500 | 5500 | – |
P051 | ทดสอบสมบัติเชิงกล ทดสอบความ ต้านทานแรงดึง โดยรายงานผลดังนี้ – Ultimate Tensile Stength – Elongation at Break – Modulus of Elasticity กระดาษ พลาสติก ยาง และสิ่งทอ | Universal Testing Machine, Bravo | ![]() | 500 | 250 | ต่อตัวอย่าง (3 ซ้ำ) |
P052 | วิเคราะห์ทดสอบสมบัติการไหลและ สมบัติพลวัตเชิงกล โดยวิธีทดสอบ – ทดสอบการไหลและความ หนืด – ทดสอบการกวาดความถี่ (Frequency Sweep Test) – ทดสอบการกวาดความเครียด (Strain Sweep Test) ของไฮโดรเจล หมึกพิมพ์ สารเคลือบ และของเหลวอื่นๆ | Rheometer: Thermo Scientific Haake mars 40 | ![]() | 1000 | 500 | ต่อชั่วโมง (กรณีวิเคราะห์เกิน 3 ชม. คิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 300 บาท) |
ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
0 2218 5581-2, 0 2218 5575-6
โทรสาร
0 2255 3021, 0 2254 6530
โทรศัพท์ 0 2218 5581-2, 0 2218 5575-6
โทรสาร 0 2255 3021, 0 2254 6530