รหัส | รายการ | เครื่องมือ | รูป | ค่าบริการเอกชน | ค่าบริการราชการ | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
PO01 | ทดสอบกระดาษ : น้ำหนักมาตรฐาน | – | – | 240 | 180 | ต่อตัวอย่าง |
PO02 | ทดสอบกระดาษ : ความหนา | TMI Digital Micrometer | 240 | 180 | ต่อตัวอย่าง | |
PO03 | ทดสอบกระดาษ : ความต้านทานแรงฉีก (Tearing strength) | Thwing-Albert Protear | 800 | 600 | ต่อตัวอย่าง | |
PO04 | ทดสอบกระดาษ : ความแข็งแรงต่อแรง ดึงและการยืด (Tensile strength and elongation) | Strograph E-S, Toyoseiki | 1000 | 800 | ต่อตัวอย่าง
| |
PO05 | ทดสอบกระดาษ : ความทรงรูป (Table bending stiffness) | Taber V-5 Stiffness tester 150-B | 800 | 600 | ต่อตัวอย่าง | |
PO06 | ทดสอบกระดาษ : การดูดซึมน้ําแบบ คอบบ์ (Cobb test) | Regmed | – | 420 | 300 | ต่อตัวอย่าง |
PO07 | ทดสอบกระดาษ : ความแข็งแรงของ ผิวหน้า (Wax pick) | Avery Dennision | 480 | 360 | ต่อตัวอย่าง | |
PO08 | ทดสอบกระดาษ : ความแข็งแรงของผิวหน้า (IGT) | IGT Picking Tester | – | 1500 | 1350 | ต่อตัวอย่าง |
PO09 | ทดสอบกระดาษ : ความเรียบ (Bekk Smoothness) กระดาษไม่เคลือบผิว | Digi-Bekk, Toyoseiki | 480 | 360 | ต่อตัวอย่าง | |
PO10 | ทดสอบกระดาษ : ความเรียบ
(Bekk Smoothness) กระดาษเคลือบผิว | Digi-Bekk, Toyoseiki | 540 | 420 | ต่อตัวอย่าง | |
PO11 | ทดสอบกระดาษ : ความมันวาว (Gloss) 75° | Micro gloss meter 75 | 480 | 180 | ต่อตัวอย่าง | |
PO12 | ทดสอบกระดาษ : สี (Color) | Technidyne Color Touch PC | 360 | 270 | ต่อตัวอย่าง | |
PO13 | ทดสอบกระดาษ : ความทึบแสง (Opacity) | Technidyne Color Touch PC | 420 | 320 | ต่อตัวอย่าง | |
PO14 | ทดสอบกระดาษ : ความขาวสว่าง (Brightness), ความขาว (Whiteness) | Technidyne Color Touch PC | 360 | 270 | ต่อตัวอย่าง | |
PO15 | ทดสอบกระดาษ : ปริมาณหมึกในแผ่นกระดาษ (ERIC) | Technidyne Color Touch PC | 800 | 600 | ต่อตัวอย่าง | |
PO16 | ทดสอบกระดาษ : เถ้า (Ash) ที่ 525 องศาเซลเซียส | Chamber furnace, Lenton | 1800 | 1440 | ต่อรอบการอบ | |
PO17 | ทดสอบกระดาษ : เถ้า (Ash) ที่ 900 องศาเซลเซียส | Chamber furnace, Lenton | 2160 | 1800 | ต่อรอบการอบ | |
PO18 | ทดสอบเยื่อ : สภาพระบายได้ (Canadian standard freeness) | Regmed Freeness tester | – | 420 | 300 | ต่อตัวอย่าง |
PO19 | ทดสอบเยื่อ : ความชื้น | Moisture determination balance, Keet | – | 360 | 240 | ต่อตัวอย่าง |
PO20 | ขึ้นแผ่นกระดาษตามมาตรฐาน TAPPI | Tappi sheet former | – | 48 | 36 | ต่อแผ่น |
PO21 | ขึ้นแผ่นกระดาษตามมาตรฐาน ISO 5269-2 | Rapid-Kothen, PTI | 60 | 54 | ต่อแผ่น | |
PO22 | ค่าใช้เครื่องต้มเยื่อ (ไม่รวมสารเคมี) | Autoclave Rotating Digester, UEC | – | 1440 | 1020 | ต่อ 2 ชม. แรก |
PO23 | ค่าใช้เครื่องตีกระจายเยื่อ | High Consistency Laboratory Pulper, AMC | – | 1020 | 720 | ต่อชั่วโมง |
PO24 | ค่าใช้เครื่องตี/บดเยื่อ | Laboratory Valley Beater, UEC | 1080 (720) | 720 (480) | 1 ชม. แรก (2 ชม. เป็นต้นไป) | |
PO25 | ค่าใช้เครื่องดึงหมึกออกโดยวิธีลอย ฟองอากาศ (ไม่รวมสารเคมี) | Flotation De-inking Cell, Voith | – | 720 | 480 | ต่อชั่วโมง |
PO26 | ค่าใช้เครื่องสับชิ้นไม้ | Chipper | – | 1080 | 720 | ต่อ 30 นาที |
PO27 | ค่าใช้เครื่องคัดขนาดชิ้นไม้ | Chipper Classifier | – | 360 | 240 | ต่อ 30 นาที |
PO28 | ทดสอบความคงทนต่อแสง (lightfastness) | Q-SUN Xe-1 Xenon Test Chamber, Q-LAB | 360 | 300 | ต่อชั่วโมง | |
PO29 | ทดสอบค่าสีตามมาตรฐาน ISO 2846-1 | – | – | 900 | 900 | ต่อตัวอย่าง |
PO30 | วัดสเปกตรัมของแหล่งกําเนิดแสง | Minolta CS-2000 | 500 | 350 | ต่อตัวอย่าง | |
PO31 | ทดสอบความแตกต่างสีและค่าสีของของเหลว | Color Quest XT | 430 | 290 | ต่อตัวอย่าง | |
PO32 | ทดสอบความแตกต่างสีและค่าสีของวัตถุ | Konica Minolta Spectro densitometer FD-7 | 430 | 290 | ต่อตัวอย่าง | |
PO33 | ทดสอบสิ่งพิมพ์ ค่าความดํา | Spectro densitometer | 290 | 150 | ต่อตัวอย่าง | |
PO34 | ทดสอบส่ิงพิมพ์ ค่าเม็ดสกรีนบวม | Konica Minolta FD-7 | 290 | 150 | ต่อตัวอย่าง | |
PO35 | ความเป็น กรด-ด่าง (pH) | pH meter | – | 300 | 200 | ต่อตัวอย่าง |
PO36 | ทดสอบสิ่งพิมพ์ ค่าสี | Spectro densitometer FD-7 | 290 | 150 | ต่อตัวอย่าง | |
PO37 | ทดสอบความเหนียว (Ink Tack) ของหมึกพิมพ์ | IGT TACK 450 | 350 | 315 | ต่อตัวอย่าง | |
PO38 | ทดสอบการขัดถู (Rub Test) ของสิ่งพิมพ์ | Ink Rub tester | 350 | 315 | ต่อตัวอย่าง | |
PO39 | ทดสอบกระดาษ : ความต้านทานแรง ทะลุ (Burst Strength) | PN-BSM160 Paper Burst tester, PNSHAR | 420 | 300 | ต่อตัวอย่าง | |
PO40 | ค่าใช้เครื่อง Eye tracker ติดตามการ เคลื่อนไหวของดวงตา | Eye Tracker Tobii | – | 5000 | – | ต่อวัน (เวลาทำการ) พร้อมนิสิตไปกับเครื่อง |
PO41 | ค่าพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A0 | – | – | 600 | 600 | ต่อแผ่น |
PO42 | ค่าพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A1 | – | – | 350 | 350 | ต่อแผ่น |
PO43 | ค่าใช้เครื่องวัดความสว่าง (illuminance) | Konica Minolta illuminometer CL-200A | 300 | 150 | ต่อชั่วโมง | |
PO44 | ค่าใช้เครื่องวัดความสว่าง (illuminance) | Konica Minolta illuminance Spectrophotometer CL-500A | 350 | 180 | ต่อชั่วโมง | |
PO45 | ค่าบริการออกข้อสอบและตรวจสอบวิชา เฉพาะทางการพิมพ์ | – | – | 5500 | 5500 | – |
P046 | ทดสอบสมบัติเชิงกล ทดสอบความ ต้านทานแรงดึง โดยรายงานผลดังนี้ – Ultimate Tensile Stength – Elongation at Break – Modulus of Elasticity กระดาษ พลาสติก ยาง และสิ่งทอ | Universal Testing Machine, Bravo | 900 | 700 | ต่อตัวอย่าง | |
PO47 | วิเคราะห์ทดสอบสมบัติการไหลและ สมบัติพลวัตเชิงกล โดยวิธีทดสอบ – ทดสอบการไหลและความ หนืด – ทดสอบการกวาดความถี่ (Frequency Sweep Test) – ทดสอบการกวาดความเครียด (Strain Sweep Test) ของไฮโดรเจล หมึกพิมพ์ สารเคลือบ และของเหลวอื่นๆ | Rheometer: Thermo Scientific Haake mars 40 | 1400 | 700 | ต่อชั่วโมง (กรณีวิเคราะห์เกิน 3 ชม. คิดค่าบริการเพิ่มชั่วโมงละ 300 บาท) | |
PO48 | วัดมุมสัมผัสของเหลว (น้ำ) | PocketGonioMeter PGX | 500 | 350 | ต่อตัวอย่าง | |
PO49 | ทดสอบความหนืดของหมึกพิมพ์ สารเคลือบและของเหลวอื่นๆ | Viscometer | 500 | 350 | ต่อตัวอย่าง | |
PO50 | ทดสอบกระดาษลูกฟูก : ความต้านทานแรงกดวงแหวน | Crush Tester | 600 | 420 | ต่อตัวอย่าง | |
PO51 | ทดสอบกระดาษลูกฟูก : ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกในแนวตั้ง | Crush Tester | 600 | 420 | ต่อตัวอย่าง | |
PO52 | ทดสอบกระดาษลูกฟูก : ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกในแนวราบ | Crush Tester | 600 | 420 | ต่อตัวอย่าง | |
PO53 | ทดสอบกระดาษลูกฟูก : การติดแน่นของกาวกระดาษลูกฟูก (ลอน A,B,C) | Crush Tester | 1000 | 700 | ต่อตัวอย่าง | |
PO54 | ทดสอบการซึมผ่านของของเหลวบนวัสดุ | Penetration Dynamic Analyzer | 1200 | 900 | ต่อตัวอย่าง | |
PO55 | ค่าใช้ห้องมืดสำหรับอัดขยายภาพขาวดำ 1 ห้อง สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 2 คน พร้อมน้ำยาและอุปกรณ์ห้องมืด ไม่รวมกระดาษอัดขยายภาพ (ในเวลาราชการ ชม.แรก) | – | – | 500 | 300 | ต่อชั่วโมง |
PO56 | ค่าใช้ห้องมืดสำหรับอัดขยายภาพขาวดำ 1 ห้อง สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 2 คน พร้อมน้ำยาและอุปกรณ์ห้องมืด ไม่รวมกระดาษอัดขยายภาพ (ในเวลาราชการ ชม.ถัดไป) | – | – | 100 | 100 | ต่อชั่วโมง |
PO57 | ค่าใช้ห้องมืดสำหรับอัดขยายภาพขาวดำ 1 ห้อง สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 2 คน พร้อมน้ำยาและอุปกรณ์ห้องมืด ไม่รวมกระดาษอัดขยายภาพ (นอกเวลาราชการ ชม.แรก) | – | – | 800 | 560 | ต่อชั่วโมง |
PO58 | ค่าใช้ห้องมืดสำหรับอัดขยายภาพขาวดำ 1 ห้อง สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 2 คน พร้อมน้ำยาและอุปกรณ์ห้องมืด ไม่รวมกระดาษอัดขยายภาพ (นอกเวลาราชการ ชม.ถัดไป) | – | – | 200 | 200 | ต่อชั่วโมง |
PO59 | ค่าใช้ห้องมืดสำหรับอัดขยายภาพขาวสี 1 ห้อง สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 2 คน พร้อมน้ำยาและอุปกรณ์ห้องมืด ไม่รวมกระดาษอัดขยายภาพ (ในเวลาราชการ ชม.แรก) | – | – | 600 | 420 | ต่อชั่วโมง |
PO60 | ค่าใช้ห้องมืดสำหรับอัดขยายภาพขาวสี 1 ห้อง สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 2 คน พร้อมน้ำยาและอุปกรณ์ห้องมืด ไม่รวมกระดาษอัดขยายภาพ (ในเวลาราชการ ชม.ถัดไป) | – | – | 100 | 100 | ต่อชั่วโมง |
PO61 | ค่าใช้ห้องมืดสำหรับอัดขยายภาพขาวสี 1 ห้อง สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 2 คน พร้อมน้ำยาและอุปกรณ์ห้องมืด ไม่รวมกระดาษอัดขยายภาพ (นอกเวลาราชการ ชม.แรก) | – | – | 900 | 630 | ต่อชั่วโมง |
PO62 | ค่าใช้ห้องมืดสำหรับอัดขยายภาพขาวสี 1 ห้อง สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 2 คน พร้อมน้ำยาและอุปกรณ์ห้องมืด ไม่รวมกระดาษอัดขยายภาพ (นอกเวลาราชการ ชม.ถัดไป) | – | – | 200 | 200 | ต่อชั่วโมง |
PO63 | ค่าใช้ห้องสตูดิโอ พร้อมฉากหลังและไฟ 3 ดวง เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง (ในเวลาราชการ) | – | – | 2000 | 1400 | ต่อครั้ง |
PO64 | ค่าใช้ห้องสตูดิโอ พร้อมฉากหลังและไฟ 3 ดวง เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง (นอกเวลาราชการ) | – | – | 3000 | 2100 | ต่อครั้ง |
PO65 | ค่าใช้ห้องสตูดิโอ พร้อมฉากหลังและไฟ 3 ดวง พร้อมช่างภาพ เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง (ในเวลาราชการ) | – | – | 3800 | 2600 | ต่อครั้ง |
PO66 | ค่าใช้ห้องสตูดิโอ พร้อมฉากหลังและไฟ 3 ดวง พร้อมช่างภาพ เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง (นอกเวลาราชการ) | – | – | 5400 | 3800 | ต่อครั้ง |
PO67 | ค่าถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ 1 คน โดยได้รับไฟล์ภาพ 5 ภาพ | – | – | 400 | 280 | ต่อคน |
PO68 | ค่าติดตั้งสตูดิโอนอกสถานที่ สำหรับถ่าบภาพบุคคล | – | – | 1000 | 700 | ต่อครั้ง |
PO69 | ค่าบริการวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrometer (ช่วงค่า Wavenumber 4000-600 cm-1) (ATR) (ไม่วิเคราะห์ผล) | Nicolet Summit X FTIR Spectrometer | 500 | 350 | ต่อตัวอย่าง | |
PO70 | ค่าบริการวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrometer (ช่วงค่า Wavenumber 4000-600 cm-1) (KBr พร้อมเตรียมตัวอย่าง) (ไม่วิเคราะห์ผล) | Nicolet Summit X FTIR Spectrometer | 600 | 420 | ต่อตัวอย่าง | |
PO71 | ค่าบริการวิเคราะห์เครื่อง Micro-XRF (3 จุด) | Elio Micro XRF | 1200 | 840 | ต่อตัวอย่าง | |
PO72 | ค่าบริการวิเคราะห์เครื่อง Micro-XRF (Mapping) | Elio Micro XRF | 1500 | 1050 | ต่อตัวอย่าง | |
PO73 | ค่าบริการทดสอบค่า OTR (กรณีใช้เครื่อง 1-4 ชั่วโมง) | OX-Tran oxygen permeation analyzer | 2000 | 1400 | ต่อตัวอย่าง 1 ซ้ำ | |
PO74 | ค่าบริการทดสอบค่า OTR (กรณีใช้เครื่องมากกว่า 4 ชั่วโมง) | OX-Tran oxygen permeation analyzer | 3000 | 2100 | ต่อตัวอย่าง 1 ซ้ำ |
ภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
0 2218 5581-2, 0 2218 5575-6
โทรสาร
0 2255 3021, 0 2254 6530
โทรศัพท์ 0 2218 5581-2, 0 2218 5575-6